服务器推荐
单机部署模式
优势:部署简单快速,服务器资源和运维成本低
劣势:存在单点故障,但内部自带健康检查,一般有自恢复能力
推荐服务器配置如下:
并发数 | 配置 | 操作系统 |
---|---|---|
100以内 | 8C/32G/40G系统盘/100G数据盘 | CentOS7.3~7.9 |
200以内 | 16C/32G/40G系统盘/100G数据盘 | CentOS7.3~7.9 |
300以内 | 24C/48G/40G系统盘/100G数据盘 | CentOS7.3~7.9 |
300以上 | 推荐使用集群模式部署 | - |
如果文件存储相关功能使用较多,还需要根据实际情况扩充,带宽建议 30M+
集群部署模式
精简版(并发300+)
优势:节省服务器资源和运维成本,微服务集群高可用,部署组件相对独立,相互影响度较低
劣势:有一定的组件耦合,存储相关服务可能存在单点故障
推荐服务器配置如下:
用途 | 配置 | 操作系统 | 部署服务 | 数量 |
---|---|---|---|---|
负载与转发服务器 | 4C/8G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | Nginx | 1 |
微服务应用服务器集群 | 8C/32G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | 明道云微服务 | 2 |
文档预览服务器 | 4C/16G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | Office、PDF 文件在线预览 | 1 |
中间件服务器 | 4C/16G/100G系统盘/2T数据盘(支持扩展) | CentOS7.3~7.9 | Kafka、Elasticsearch、文件对象存储 | 1 |
数据存储服务器 | 8C/32G/100G系统盘/300G数据盘(SSD,支持扩展) | CentOS7.3~7.9 | MySQL、MongoDB、Redis | 1 |
标准版(并发600+)
优势:部署组件独立,全部组件高可用部署,可用度更高
劣势:服务器资源和运维成本较高
推荐服务器配置如下:
用途 | 配置 | 操作系统 | 部署服务 | 数量 |
---|---|---|---|---|
负载与转发服务器 | 4C/8G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | Nginx | 2 |
微服务应用服务器集群 | 8C/32G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | 明道云微服务 | 3 |
文档预览服务器 | 4C/16G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | Office、PDF 文件在线预览 | 2 |
缓存服务器 | 4C/16G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | Redis | 2 |
中间件服务器 | 4C/16G/100G系统盘/2T数据盘(支持扩展) | CentOS7.3~7.9 | Kafka、Elasticsearch、文件对象存储 | 4 |
数据库服务器 | 8C/32G/100G系统盘/300G数据盘(SSD,支持扩展) | CentOS7.3~7.9 | MySQL、MongoDB | 3 |
专业版(并发1000+,适合对性能要求较高的场景)
优势:标准的微服务部署架构,服务实例伸缩迅速,资源利用率高
劣势:服务器资源和运维成本高,需专业运维人员支撑
推荐服务器配置如下:
用途 | 配置 | 操作系统 | 部署服务 | 数量 |
---|---|---|---|---|
负载与转发服务器 | 4C/8G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | Nginx | 2 |
微服务应用服务器集群 | 32C/64G/100G系统盘/300G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | 明道云微服务 | 3 |
缓存服务器 | 8C/32G/100G系统盘/200G数据盘 | CentOS7.3~7.9 | Redis | 2 |
中间件服务器 | 8C/32G/100G系统盘/2T数据盘(支持扩展) | CentOS7.3~7.9 | Kafka、Elasticsearch、文件对象存储 | 4 |
数据库服务器 | 32C/64G/100G系统盘/1T数据盘(SSD,支持扩展) | CentOS7.3~7.9 | MySQL、MongoDB | 3 |